Apresentação do produto
O sistema de visão panorâmica de 360 graus foi especialmente projetado para ônibus, autocaravanas, caravanas, caminhões e outros veículos, e pode ajudar muito os motoristas a lidar com a condução em faixas estreitas, mudanças de faixa e outras condições de condução complexas.
Especificação
| Monitor SVM HD 360 | Modelo | TW-360-T10 |
| Tela | Tela IPS de 10 polegadas | |
| Resolução | 1024 x 600 | |
| Brilho | 500 cd/m² | |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (esquerda/direita/cima/baixo) | |
| Tensão de trabalho | DC11-32V/5W | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+70℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ | |
| Classificação de vibração | Padrão GB/T 2423.56-2023 (vibração 5G aleatória) | |
| Dimensão | 200*130*82mm (sem suporte) | |
| Visão panorâmica integrada | Consumo de energia | 10-30W |
| Saída de vídeo | CVBS/HD | |
| Entrada de vídeo | Câmeras panorâmicas AHD de 4 canais + câmeras AHD de 4 canais | |
| Função de alerta antecipado | Detecção de Ponto Cego (BSD) | |
| Formato de vídeo | H.265 | |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40~80℃ | |
| Vibração/choque | Padrão GB/T 2423.56-2023 (vibração 5G aleatória) | |
| Dimensão | C*L*A=105*178*50 (unidade: MM) | |
| Peso | 0.65KG | |
| Radar (opcional) | Aviso de radar | Suporta 16 sondas de radar ultrassônico. |
| Detecção de distância | 2,5 metros | |
| Parâmetro da fonte de alimentação | DC12-33V/0.2W | |
| Função de radar | Detecção de Ponto Cego (BSD) + Assistente de Mudança de Faixa (LCA) + assistente de estacionamento | |
| Correspondência CAN (opcional) | Função e Característica | Transceptor de barramento CAN de alta velocidade, compatível com o padrão ISO11898, gerenciamento de baixo consumo de energia, função de ativação de rede (modo de tela, saída de dados de alarme de IA) |
| Aviso sonoro e luminoso (opcional) | Especificação | DC12-36V/3W, grau de proteção IP65, volume ajustável em 16 níveis, compatível com RS485. |
| Câmera panorâmica | Modelo | T-680 |
| Tensão de trabalho | DC11-16V | |
| Resolução | 1080P | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+60℃ | |
| Taxa de quadros do vídeo | 25 FPS/30 FPS | |
| Taxa de impermeabilidade | IP68 | |
| Baixa iluminação | 0,01 Lux | |
| Classificação de vibração | Padrão GB/T 2423.56-2023 (vibração 5G aleatória) | |
| Ângulo horizontal | 210° | |
| Ângulo vertical | 126° | |
Detalhes do produto
Tela sensível ao toque para facilitar a calibração e outras configurações.
Detecção de pedestres ou veículos por IA com medição dinâmica de distância.
Aplicação do produto
O sistema de visão panorâmica de 360° é amplamente utilizado em caminhões, empilhadeiras e veículos de construção para eliminar pontos cegos e aumentar a segurança em ambientes de trabalho desafiadores.
Para caminhões, o sistema auxilia os motoristas a navegar em vias estreitas, a mudar de faixa com segurança e a manobrar em docas de carga apertadas. Em empilhadeiras, o sistema fornece uma visão panorâmica em tempo real, permitindo uma operação precisa em armazéns lotados e reduzindo os riscos de colisão com pedestres ou estantes. Em veículos de construção, como escavadeiras, carregadeiras e tratores de esteira, a tecnologia ajuda os operadores a evitar obstáculos, bordas íngremes e trabalhadores próximos em canteiros de obras caóticos. Ao fornecer uma imagem panorâmica contínua, o sistema de 360° reduz significativamente os acidentes, melhora a eficiência e aumenta a confiança do motorista em todas essas aplicações de serviço pesado.