Su socio de confianza en sistemas de visión premium para vehículos.
Introducción del producto
El sistema de visión periférica de 360 grados está especialmente diseñado para autobuses, autocaravanas, caravanas, camiones y otros vehículos, y puede ayudar enormemente a los conductores a desenvolverse en carriles estrechos, cambios de carril y otras condiciones de conducción complejas.
Especificación
| Monitor HD | Modelo | T-M1025H |
| Pantalla | Pantalla IPS de 10 pulgadas | |
| Resolución | 1024 x 600 | |
| Brillo | 600 cd/㎡ | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (izquierda/derecha/arriba/abajo) | |
| Entrada de señal | Admite 1 entrada HDMI 1080P | |
| Voltaje de funcionamiento | DC11-32V/5W | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ | |
| Clasificación de vibración | Norma GB/T 2423.56-2023 (vibración 5G aleatoria) | |
| Dimensión | 200*130*82 mm (sin soporte) | |
| AVM+DVR | Modelo | TW-360-T8-PRO |
| Consumo de energía | 10-30W | |
| Salida de vídeo | CVBS/HD | |
| Entrada de vídeo | Cámaras panorámicas AHD de 4 canales + cámaras AHD de 4 canales | |
| Función de alerta temprana | Detección de punto ciego (BSD) | |
| Función de grabación | Disco duro/SSD de 2,5 pulgadas (128 GB-2 TB)/tarjeta SD (8-512 GB) | |
| Formato de vídeo | H.265 | |
| Resolución de grabación | 1920 x 1080 | |
| Capacidad de archivo | 1,25 GB por hora | |
| Temperatura de funcionamiento | -20~70℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40~80℃ | |
| Vibración/choque | Norma GB/T 2423.56-2023 (vibración 5G aleatoria) | |
| Dimensión | L*A*H=105*178*50 (unidad: mm) | |
| Peso | 0.65KG | |
| Radar (opcional) | Advertencia de radar | Admite 16 sondas de radar ultrasónico. |
| Detección de distancia | 2,5 metros | |
| Parámetros de la fuente de alimentación | DC12-33V/0.2W | |
| Función de radar | Detección de punto ciego (BSD) + Asistente de cambio de carril (LCA) + Asistente de estacionamiento | |
| Correspondencia CAN (opcional) | Función y característica | Transceptor CAN bus de alta velocidad, compatible con la norma ISO11898, gestión de bajo consumo, función de activación de red (modo pantalla, salida de datos de alarma por IA). |
| Sistema de advertencia sonora y luminosa (opcional) | Especificación | DC12-36V/3W, grado de protección IP65, volumen ajustable en 16 niveles, correspondencia RS485 |
| Cámara panorámica | Modelo | T-680 |
| Voltaje de funcionamiento | DC11-16V | |
| Resolución | 1080P | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 25 FPS/30 FPS | |
| Índice de impermeabilidad | IP68 | |
| Baja iluminación | 0,01 Lux | |
| Clasificación de vibración | Norma GB/T 2423.56-2023 (vibración 5G aleatoria) | |
| Ángulo horizontal | 210° | |
| Ángulo vertical | 126° | |
Detalles del producto
Pantalla táctil para una fácil calibración y otros ajustes.
Detección de peatones o vehículos mediante IA con medición dinámica de distancia.
Aplicación del producto
El sistema de visión panorámica de 360° se utiliza ampliamente en camiones, carretillas elevadoras y vehículos de construcción para eliminar los puntos ciegos y mejorar la seguridad en entornos de trabajo difíciles.
En camiones, ayuda a los conductores a circular por carriles estrechos, cambiar de carril de forma segura y maniobrar en muelles de carga reducidos. En carretillas elevadoras, el sistema proporciona una vista aérea en tiempo real, lo que permite una operación precisa en almacenes concurridos y reduce el riesgo de colisiones con peatones o estanterías. En vehículos de construcción como excavadoras, cargadoras y topadoras, la tecnología ayuda a los operadores a evitar obstáculos, bordes pronunciados y trabajadores cercanos en obras caóticas. Al ofrecer una imagen panorámica sin interrupciones, el sistema de 360° reduce considerablemente los accidentes, mejora la eficiencia y aumenta la confianza del conductor en todas estas aplicaciones de maquinaria pesada.